Fabricante | LG Electronics |
Dimensões Produto – cm (AxLxP) | 50,8 x 29,0 x 40,0 |
Potência (W) | 800 |
Consumo (KW/h) | 1,25 |
Termostato | Sim |
Voltagem | 110V |
Eficiência Energética | A |
Painel | Touchscreen |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 12,5 |
Funções | Teclas pré-programadas |
Tipo de Fogão | Elétrico |
Capacidade (litros) | 30 |
Acendimento | Automático |
Formato de instalação | Sobrepor |
Características do Forno | Trava de segurança |
Prato giratório | Sim |
Dupla emissão de ondas | Não |
Cor | Branco |
Conteúdo da Embalagem | 1 Forno Micro-ondas |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Metal |
Referência do Modelo | MS3091BC.FWHFLGZ |
Modelo | MS3091BC.FWHFLGZ |
SAC | 4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas) / 0800 707 5454 (todo Brasil exceto regiões metropolitanas) |
Micro-ondas de Mesa Panasonic com 21 Litros de Capacidade Branco com Porta Espelhada - NN-ST27LWRU
R$ 469,99
Em até 3x de R$ 156,66 sem juros À vistaR$ 422,99no Pix
Micro-ondas de Mesa Panasonic com 32 Litros de Capacidade Preto - NN-ST66LBR
R$ 695,54
Em até 3x de R$ 231,85 sem juros À vistaR$ 625,99no PixMicro-ondas LG Solo 30L com Revestimento Easyclean™ E Tecnologia I Wave 220v
SKU:
7893299913099
10% de Desconto com Pix !
Corra e ganhe descontos de 10% em todo o site !
R$ 865,06
Em até 3x de R$ 288,35 sem juros À vistaR$ 778,55no PixFormas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 865,06 sem juros | R$ 865,06 |
---|---|
2x de R$ 432,53 sem juros | R$ 865,06 |
3x de R$ 288,35 sem juros | R$ 865,05 |
4x de R$ 227,19 com juros | R$ 908,76 |
5x de R$ 183,53 com juros | R$ 917,65 |
6x de R$ 154,44 com juros | R$ 926,64 |
7x de R$ 133,66 com juros | R$ 935,62 |
8x de R$ 118,09 com juros | R$ 944,72 |
9x de R$ 105,98 com juros | R$ 953,82 |
10x de R$ 96,30 com juros | R$ 963,00 |
11x de R$ 88,39 com juros | R$ 972,29 |
12x de R$ 81,80 com juros | R$ 981,60 |
17
Pessoas assistindo a este produto agora!
Métodos de Pagamento:
Descrição
Especificações
Visão geral
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 1 × 1 × 1 cm |